Najveća kategorija u Vibikinom katalogu — 41 ultra tankih fan coil jedinica za situacije kada je svaki centimetar prostora važan.
Zatražite ponuduUltra tanki fan coil-ovi su unutrašnje jedinice optimizovane za minimalnu dubinu — što ih čini idealnim za situacije gdje arhitektonska ograničenja ne dozvoljavaju klasične jedinice: tanki spušteni plafoni, uski prostori između greda, naknadne ugradnje u stare objekte. Konkretne dimenzije pojedinačnih modela navedene su u specifikaciji svakog proizvoda.
Tehnološki, ultra tanki dizajn znači manje radne jedinice, ali pažljivim odabirom kompaktnih ventilatora i optimizacijom toka zraka, ovi modeli održavaju kapacitete od 1.5 kW (za male sobe) do preko 5 kW (za otvorene prostore). Vibika u katalogu nudi 41 model — od najmanjih jedinica za pojedinačne sobe do najvećih za hotelske apartmane i poslovne kancelarije.
Svi modeli su 2-cijevni (jedan par cijevi za toplu/hladnu vodu) i koriste ili AC ili EC motore za rad. EC motori troše 30–50% manje energije od AC ekvivalenata, pa pri velikom broju jedinica ulaganje u EC modele se brzo isplaćuje kroz manje račune za struju.
Tanji profil od standardnih kasetnih jedinica. Idealno za niske spuštene plafone, uske niše i naknadne adaptacije gdje klasične jedinice ne stanu.
41 modela pokriva opseg od malih spavaćih soba do velikih kancelarija. Pravilan izbor po prostoriji znači efikasniji sistem.
Tipičan nivo buke 26–40 dB u zavisnosti od modela i stepena ventilatora. Za noćne sate dostupni su tihi režimi sa nivoom ispod 28 dB.
Modeli sa EC motorima troše 30–50% manje energije od AC ekvivalenata. Kod hotela i poslovnih objekata sa puno jedinica, godišnje uštede su značajne.
41 ultra tankih fan coil jedinica, sortirano po kapacitetu hlađenja (od najmanjih ka najvećim). Kliknite na model za detaljne specifikacije.
| Model | Hlađenje | Grijanje | Protok zraka | Buka | Dimenzije |
|---|---|---|---|---|---|
| MFP-585CM | — | — | — | — | — |
| MFP-20CM | 1000 W | 1600 W | 200 m³/h | 32 dB(A) | 700×130×581 mm |
| MFP-30CM | 1800 W | 2900 W | 300 m³/h | 34 dB(A) | 900×130×581 mm |
| MFP-40CM | 2400 W | 3850 W | 400 m³/h | 36 dB(A) | 1100×130×581 mm |
| MFP-50CM | 3000 W | 4800 W | 500 m³/h | 38 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-62CM | 3600 W | 5400 W | 620 m³/h | 38 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-75CM | 4500 W | 6750 W | 750 m³/h | 40 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-85CM | 5000 W | 7500 W | 850 m³/h | 40 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-100CM | 6000 W | 9000 W | 1000 m³/h | 42 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-110CM | 7000 W | 10500 W | 1100 m³/h | 44 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-125CM | 8000 W | 12000 W | 1250 m³/h | 46 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-135CM | 9000 W | 13500 W | 1350 m³/h | 48 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-150CM | 10000 W | 15000 W | 1500 m³/h | 50 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-165CM | 11000 W | 16500 W | 1650 m³/h | 52 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-180CM | 12000 W | 18000 W | 1800 m³/h | 54 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-195CM | 13000 W | 19500 W | 1950 m³/h | 56 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-210CM | 14000 W | 21000 W | 2100 m³/h | 58 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-225CM | 15000 W | 22500 W | 2250 m³/h | 60 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-240CM | 16000 W | 24000 W | 2400 m³/h | 62 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-255CM | 17000 W | 25500 W | 2550 m³/h | 64 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-270CM | 18000 W | 27000 W | 2700 m³/h | 66 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-285CM | 19000 W | 28500 W | 2850 m³/h | 68 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-300CM | 20000 W | 30000 W | 3000 m³/h | 70 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-315CM | 21000 W | 31500 W | 3150 m³/h | 72 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-330CM | 22000 W | 33000 W | 3300 m³/h | 74 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-345CM | 23000 W | 34500 W | 3450 m³/h | 76 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-360CM | 24000 W | 36000 W | 3600 m³/h | 78 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-375CM | 25000 W | 37500 W | 3750 m³/h | 80 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-390CM | 26000 W | 39000 W | 3900 m³/h | 82 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-405CM | 27000 W | 40500 W | 4050 m³/h | 84 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-420CM | 28000 W | 42000 W | 4200 m³/h | 86 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-435CM | 29000 W | 43500 W | 4350 m³/h | 88 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-450CM | 30000 W | 45000 W | 4500 m³/h | 90 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-465CM | 31000 W | 46500 W | 4650 m³/h | 92 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-480CM | 32000 W | 48000 W | 4800 m³/h | 94 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-495CM | 33000 W | 49500 W | 4950 m³/h | 96 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-510CM | 34000 W | 51000 W | 5100 m³/h | 98 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-525CM | 35000 W | 52500 W | 5250 m³/h | 100 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-540CM | 36000 W | 54000 W | 5400 m³/h | 102 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-555CM | 37000 W | 55500 W | 5550 m³/h | 104 dB(A) | 1300×130×581 mm |
| MFP-570CM | 38000 W | 57000 W | 5700 m³/h | 106 dB(A) | 1300×130×581 mm |
Pošto je katalog opsežan, preporučujemo da nas kontaktirate sa kvadraturom prostora — brzo ćemo predložiti 2–3 najpogodnija modela umjesto da pretražujete sve manuelno.
Najjednostavnije: kontaktirajte nas sa podacima o prostoru i tipom namjene (spavaća soba, dnevni boravak, kancelarija). Brzo ćemo predložiti 2–3 modela koji tehnički najbolje odgovaraju vašim uslovima.
AC motori su standardni — rade u nekoliko fiksnih brzina, konstantna potrošnja. EC motori su elektronski komutirani — kontinuirano podešavaju brzinu i troše značajno manje energije, posebno pri djelimičnom opterećenju (kad nije max snaga). Kod hotela i poslovnih objekata sa puno jedinica, niža potrošnja EC motora donosi primjetnu razliku na godišnjim računima.
Da, posebno su pogodni za naknadne adaptacije zbog male dubine. Standardno se ugrađuju u spušten plafon, ali postoje i izvedbe za ugradnju iznad vrata ili u uske niše. Potrebne su instalacije za dovod tople/hladne vode i odvod kondenzata.
Zidne jedinice su vidljive i puhaju iz jedne pozicije. Ultra tanki se sakrivaju u spušten plafon ili nišu i puhaju kroz dekorativnu rešetku — diskretnije, ali zahtijevaju građevinsku pripremu prostora za ugradnju. Pogledajte zidne fan coil-ove ako tražite jednostavniju ugradnju.
Sa 41 modelom u katalogu, najbrži put je da nam pošaljete kvadraturu i tip prostora — uz informaciju da li imate spušten plafon i postojeći distribucioni sistem (ako ga ima). Pripremićemo užu listu pogodnih modela.
Zatražite ponudu